101 SM45 22 Macina Felice G.s.p. Iii Regione Aerea Bari 00:44:13
102 SM50 10 Lippolis Pietro A.s. Amatori Putignano 00:44:15
103 SM40 18 De Scisciolo Giuseppe A.s.d. Atletica Bitritto 00:44:16
104 SM50 11 Palmieri Pasquale A.s.d. Montedoro Noci 00:44:23
105 SM40 19 Bellucci Mattia Atletica Adelfia 00:44:25
106 SM55 6 Grieco Giuseppe A.s.d. Amici Strada Del Tesoro 00:44:26
107 SM65 1 Aprile Francesco Alteratletica Locorotondo 00:44:26
108 SM50 12 Dinielli Pietro Amatori Atl. Acquaviva 00:44:27
109 SM60 5 Sciacovelli Benedetto A.s.d. Montedoro Noci 00:44:29
110 SM50 13 Ladisa Nicola A.s. Dof Amatori Turi 00:44:34
111 SM50 14 De Nitto Ernesto A.s.d. Amici Strada Del Tesoro 00:44:38
112 SM40 20 Daprile Vito Silvano A.s. Amatori Putignano 00:44:43
113 SM35 18 Renna Cataldo Polisport Ciclo Club Fasano 00:44:44
114 SM40 21 Castelluccio Antonio Pod. Canusium 2004 00:44:44
115 SF45 1 Carella Maddalena A.s.d. La Fenice 00:44:44
116 SM45 23 Micchetti Leopoldo A.s.d. Runners Del Levante 00:44:45
117 SM40 22 Prezioso Michele A.s. Dof Amatori Turi 00:44:48
118 SM45 24 Piepoli Daniele Bari Road Runners Club 00:44:49
119 SM35 19 Morra Salvatore Pod. Canusium 2004 00:44:51
120 SM50 15 Midea Giuseppe Bio Ambra New Age 00:44:57
121 SM35 20 Merenda Giovanni Strarunners Bari 00:45:03
122 SM40 23 Granieri Michele Bitonto Runners 00:45:03
123 SM55 7 Labellarte Filippo Atletica Adelfia 00:45:04
124 SM40 24 Dell''aera Filippo Stefano A.s. Dof Amatori Turi 00:45:04
125 SM65 2 Spione Riccardo S.s.d. A.r.l. Dynamyk Fitness 00:45:05